Resultat SSM IGP 2026

Klicka på pil efter namn, hund eller Tot , upp eller ned för att sortera i ordning
SSM IGP 2026
| Kat.nr | Lott.nr | Förare | Hund | T/H | Klubb | A | B | C | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Falkenhem Natalie | Falksieger’s Ares | H | Svenska Schäferhundklubben | disq | |||
| 2 | 7 | Karin Blom | Hardstyles Loco | H | Kumla Brukshundklubb | 9 | 88 | 79 | 176 |
| 3 | 3 | Solveig Purves | Mi-Jos Wasco | H | Söderköpings Brukshundklubb | disq | |||
| 4 | 23 | Angela Jonsson | Smålandens Kava | T | Svenska Schäferhundklubben | 78 | 83 | 87 | 248 |
| 5 | 1 | Sara Karlssson | Hesselballe Leya | T | Enköpings Brukshundklubb | 74 | 83 | 96 | 253 |
| 6 | 16 | Magnus Fors | Koda vom Wolfssprung | H | Svenska Schäferhundklubben | 0 | 76 | 68 | 144 |
| 7 | 24 | Stefan johansson | Mi-Jos Ässet | H | Svenska Brukshundklubben | 76 | 75 | 87 | 238 |
| 8 | 2 | Carina Nord | Thunhukenz Zir Zappa | H | Svenska Schäferhundklubben | 0 | 89 | 89 | 178 |
| 9 | Avanmäld | H | Örebro Brukshundklubb | ||||||
| 10 | 15 | Annelie Damberg | Glitzerns Coola Cola | T | Svenska Schäferhundklubben | 73 | 88 | 84 | 245 |
| 11 | Avanmäld | H | Järfälla Brukshundklubb | ||||||
| 12 | 32 | Lisa Nilsson | Hardstyles O’Chilli | T | Svenska Schäferhundklubben | 34 | 83 | 86 | 203 |
| 13 | 8 | Angelica Henningsson | Imzedrift’s Lewis | H | Svenska Schäferhundklubben | 93 | 79 | 80 | 252 |
| 14 | 11 | Anni Lundberg | Duckobell’s Elit | H | Mullsjö Brukshundklubb | disq | |||
| 15 | 36 | Robert Philipsen | Molars Tage | H | Svenska Schäferhundklubben | 94 | 80 | 82 | 254 |
| 16 | 17 | Helene Johansson | Comando del Camino duro | H | Svenska Schäferhundklubben | 87 | 69 | 77 | 233 |
| 17 | 38 | Monika Herzberg | Gråmanns Easy | T | Sk Åsaka | disq | |||
| 18 | 33 | Erica Andersson | Turbaz Wox | H | Sk Hok | 98 | 97 | 77 | 272 |
| 19 | 31 | Linda Andreasson | Gilera’s Beast | H | Svenska Schäferhundklubben | 33 | 88 | 82 | 203 |
| 20 | 6 | Eva Forslund | Molars Wilma | T | Sundsvalls Brukshundklubb | disq | |||
| 21 | 5 | Åsa Hultgren | Kaldogårdens Clash | H | Ludvika Brukshundklubb | 70 | 87 | 91 | 248 |
| 22 | 14 | Malin Erlandsson | Hesselballe K’Zodd | H | Svenska Schäferhundklubben | 95 | 92 | 79 | 266 |
| 23 | 21 | Simon Svedberg | Gråmanns Halloumi | T | Sk Listerby | 69 | 82 | 81 | 232 |
| 24 | 30 | Tina Fridh | Ozaya vom Haus Vax | T | Svenska Schäferhundklubben | 33 | 77 | 70 | 180 |
| 25 | 9 | Johan Holmlund | Atenagårdens Xato | H | Sk Växjö | 45 | 83 | 87 | 215 |
| 26 | 25 | Isabelle Almqvist | Imzedrift’s Rhino | H | Svenska Schäferhundklubben | 14 | 93 | 95 | 202 |
| 27 | 28 | Tilde Olsson, ungdom | Norpatorps Jubel | H | Svenska Schäferhundklubben | 92 | 90 | 86 | 268 |
| 28 | 22 | Li Hedenström | Kaldogårdens Imre | H | Sk Enköping | 85 | 89 | 86 | 260 |
| 29 | 19 | Camilla Eriksson | Imzedrift’s Odette | T Löper/In heat | Svenska Schäferhundklubben | 88 | 90 | 79 | 257 |
| 30 | 26 | Helena Canneryd | Beathalandet Alva | T | Svenska Schäferhundklubben | 70 | 76 | 73 | 219 |
| 31 | 27 | Tina Sporrong | Imzedrift’s Ybra | T | Svenska Schäferhundklubben | 91 | 77 | 90 | 258 |
| 32 | 34 | Rebecka Frendin | Imzedrift’s Steel | H | Malmö Brukshundklubb | 25 | 82 | 93 | 200 |
| 33 | 10 | Sanna Nilsson | Hesselballe Paw | H | Svenska Schäferhundklubben | 91 | 97 | 91 | 279 |
| 34 | 18 | Stina Söderkvist | Jirka del Camino Duro | T | Hudiksvalls Brukshundklubb | 82 | 84 | 77 | 243 |
| 35 | 13 | Maria Granström | Truxelis Gnista | T | Umeå Brukshundklubb | 49 | 86 | 78 | 213 |
| 36 | 20 | Daniel Bognar | Troyen’s Ylivoima | H | Svenska Schäferhundklubben | disq | |||
| 37 | Avanmäld | H | Umeå Brukshundklubb | ||||||
| 38 | 39 | Sara Grund | Gråmanns Viking | H | Marks Brukshundklubb | 86 | 79 | 84 | 249 |
| 39 | 29 | Louise Härnlund | Turbaz Wexi | T | Sk Hok | 10 | 80 | 83 | 173 |
| 40 | 35 | Elin Reimblad | Turbaz Wato | H | Sk Hok | 52 | 73 | 78 | 203 |
| 41 | 37 | Elaine Holappa | Beathalandet Griff | H | Svenska Schäferhundklubben | disq | |||
| 42 | 40 | Emma Lindström | Mixalex Qnox | H | Svenska Schäferhundklubben | 82 | 85 | 81 | 248 |
| 43 | Avanmäld | T | Svenska Schäferhundklubben | ||||||
| 44 | 12 | Thomas Fröding | Turbaz Wido | H | Sk Hok | 91 | 92 | 96 | 279 |
